亚洲国产日韩a在线亚洲,男男大片免a费观看视频,999国内精品永久免费视频,国产福利91精品一区二区

Skip to main content
 首頁 » 風(fēng)景

廉江至桂林旅游攻略(廉江去桂林)

2023年02月08日 18:52:011網(wǎng)絡(luò)

1. 廉江去桂林

是的,K457次列車從鄭州站到??谡究偣灿?4站,18:45發(fā)車,第三天 04:30到達(dá),全程耗時(shí)約33小時(shí)45分鐘。

K457次列車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有鄭州站、長葛站、許昌站、臨潁站、漯河站、駐馬店站、信陽站、孝感站、武昌站、長沙站、株洲站、衡山站、衡陽站、永州站、桂林北站、柳州站、來賓站、貴港站、興業(yè)站、玉林站、文地站、廉江站、湛江西站、最后就是海口站了。

2. 廉江去桂林經(jīng)過茂名嗎

K1234/K1231次列車從湛江站到深圳東站總共有10站,22:01發(fā)車,次日 08:18到達(dá),全程耗時(shí)約10小時(shí)17分鐘,K1234/K1231次列車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有湛江站、遂溪站、廉江站、化州站、茂名西站、肇慶站、佛山站、廣州站、東莞站、深圳東站,。

注意:K1234班次列車,從化州站到深圳東站,班次名會轉(zhuǎn)變成“K1231”。

3. 廉江去桂林要隔離嗎

不用,明天從珠?;卣拷恍枰綦x,居家隔離就行,但核酸檢測要做,不要去人流多的地方:個人衛(wèi)生要保證

4. 廉江去桂林火車票

K457/K456 1 鄭州 預(yù)訂 始發(fā)站 12:20 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0

K457/K456 2 許昌 預(yù)訂 13:15 13:33 18分 55分 1 86 15 - 61/66/69 91/97

K457/K456 3 漯河 預(yù)定 14:10 14:12 2分 1小時(shí)50分 1 140 22 - 68/73/76 103/109

K457/K456 4 駐馬店 預(yù)定 14:51 14:53 2分 2小時(shí)31分 1 206 33 - 79/84/87 119/125

K457/K456 5 信陽 預(yù)定 15:51 15:55 4分 3小時(shí)31分 1 302 47 - 93/98/101 141/147

K457/K456 6 廣水 預(yù)定 16:39 16:41 2分 4小時(shí)19分 1 367 54 - 100/105/108 153/159

K457/K456 7 孝感 預(yù)定 17:32 17:35 3分 5小時(shí)12分 1 446 65 - 116/120/123 176/183

K457/K456 8 武昌 預(yù)定 18:37 18:45 8分 6小時(shí)17分 1 536 76 - 134/139/143 206/215

K457/K456 9 赤壁 預(yù)定 19:57 19:59 2分 7小時(shí)37分 1 654 92 - 159/165/170 244/254

K457/K456 10 岳陽 預(yù)訂 21:02 21:07 5分 8小時(shí)42分 1 751 103 - 179/185/191 275/286

K457/K456 11 汨羅 預(yù)定 21:51 21:53 2分 9小時(shí)31分 1 820 106 - 185/191/197 286/298

K457/K456 12 長沙 預(yù)訂 22:55 23:10 15分 10小時(shí)35分 1 898 116 - 201/207/215 313/326

K457/K456 13 益陽 預(yù)定 00:34 01:07 33分 12小時(shí)14分 2 995 130 - 224/232/239 350/365

K457/K456 14 婁底 預(yù)定 02:42 02:53 11分 14小時(shí)22分 2 1107 143 - 246/254/263 383/400

K457/K456 1

5. 廉江去桂林要多久

K457/K456列車時(shí)刻表

列車類型:空調(diào)快速

開車時(shí)間:12:35

到達(dá)時(shí)間:第2日18:45

里程(km):2176

耗時(shí)(hr):30:10

車站 到達(dá) 發(fā)車 走行 里程

1 鄭州 12:35 12:35 00:00 -

2 漯河 14:05 14:07 01:30 140

3 駐馬店 14:59 15:01 02:24 206

4 信陽 15:59 16:01 03:24 302

5 孝感 17:34 17:36 04:59 446

6 武昌 18:40 18:52 06:05 536

7 赤壁 20:09 20:11 07:34 654

8 岳陽 21:14 21:16 08:39 751

9 長沙 22:42 22:55 10:07 898

10 益陽 00:36 01:02 12:01 995

11 婁底 02:23 02:33 13:48 1107

12 邵陽 04:48 04:54 16:13 1215

13 永州 06:17 06:29 17:42 1326

14 東安 07:04 07:06 18:29 1360

15 桂林 09:42 09:48 21:07 1547

16 柳州 12:26 12:37 23:51 1723

17 來賓 13:22 13:25 24:47 1793

18 貴港 14:50 14:53 26:15 1912

19 玉林 16:01 16:10 27:26 2001

20 陸川 16:38 16:42 28:03 2037

21 廉江 17:46 17:49 29:11 2124

22 遂溪 18:07 18:10 29:32 2149

23 湛江 18:45 18:45 30:10 2176

閱讀延展